Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 16.29 $ 32.57 $ 48.86 $ 81.43 $ 162.86
.5g.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.6g.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.aaa.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.aca.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.academy $ 75.86 $ 151.73 $ 227.59 $ 379.32 $ 758.63
.accountant $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.accountants $ 184.36 $ 368.72 $ 553.08 $ 921.79 $ 1,843.59
.acct.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.actor $ 73.73 $ 147.46 $ 221.19 $ 368.66 $ 737.31
.adult $ 194.64 $ 389.29 $ 583.93 $ 973.22 $ 1,946.44
.adv.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.ae.org $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.agency $ 48.50 $ 56.87 $ 105.37 $ 202.38 $ 444.90
.ai - $ 344.65 - - -
.ai.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.airforce $ 67.91 $ 135.82 $ 203.74 $ 339.56 $ 679.12
.am.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.amsterdam $ 73.35 $ 146.69 $ 220.04 $ 366.74 $ 733.47
.apartments $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.app $ 35.69 $ 71.39 $ 107.08 $ 178.47 $ 356.94
.archi $ 164.95 $ 329.90 $ 494.85 $ 824.76 $ 1,649.51
.army $ 64.02 $ 128.05 $ 192.07 $ 320.11 $ 640.23
.arq.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.art $ 54.71 $ 109.42 $ 164.12 $ 273.54 $ 547.08
.art.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.asia $ 28.13 $ 56.25 $ 84.38 $ 140.63 $ 281.26
.associates $ 65.97 $ 131.94 $ 197.92 $ 329.86 $ 659.72
.attorney $ 93.73 $ 187.45 $ 281.18 $ 468.63 $ 937.25
.au $ 15.51 $ 31.02 $ 46.52 $ 77.54 -
.auction $ 57.63 $ 115.25 $ 172.88 $ 288.14 $ 576.27
.audio $ 258.88 $ 517.76 $ 776.64 $ 1,294.39 $ 2,588.79
.auto $ 5,298.31 $ 10,596.63 $ 15,894.94 $ 26,491.57 $ 52,983.14
.avocat.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.band $ 48.50 $ 97.01 $ 145.51 $ 242.52 $ 485.04
.bar $ 130.40 $ 260.80 $ 391.20 $ 652.00 $ 1,303.99
.bar.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.bargains $ 62.08 $ 86.75 $ 148.83 $ 273.00 $ 583.41
.beer $ 58.20 $ 116.41 $ 174.61 $ 291.02 $ 582.03
.berlin $ 98.77 $ 197.53 $ 296.30 $ 493.83 $ 987.67
.best $ 38.80 $ 77.59 $ 116.39 $ 193.98 $ 387.95
.bet $ 41.51 $ 56.09 $ 97.60 $ 180.63 $ 388.19
.bid $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.bihar.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.bike $ 62.08 $ 79.61 $ 141.69 $ 265.86 $ 576.27
.bingo $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.bio $ 131.57 $ 142.73 $ 274.30 $ 537.44 $ 1,195.30
.biz $ 36.86 $ 73.71 $ 110.57 $ 184.28 $ 368.56
.biz.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.black $ 114.10 $ 228.21 $ 342.31 $ 570.51 $ 1,141.03
.blackfriday $ 258.88 $ 517.76 $ 776.64 $ 1,294.39 $ 2,588.79
.blog $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.blog.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.blue $ 38.80 $ 77.59 $ 116.39 $ 193.98 $ 387.95
.boutique $ 57.63 $ 115.25 $ 172.88 $ 288.14 $ 576.27
.br.com $ 85.57 $ 171.14 $ 256.72 $ 427.86 $ 855.72
.build $ 130.40 $ 260.80 $ 391.20 $ 652.00 $ 1,303.99
.builders $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.business $ 23.27 $ 46.53 $ 69.80 $ 116.34 $ 232.67
.business.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.buzz $ 66.36 $ 132.71 $ 199.07 $ 331.78 $ 663.56
.bz $ 52.97 $ 105.94 $ 158.91 $ 264.85 $ 529.70
.ca $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.44 $ 292.88
.ca.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.cab $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.cafe $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.cam $ 36.66 $ 73.33 $ 109.99 $ 183.32 $ 366.64
.camera $ 91.79 $ 183.57 $ 275.36 $ 458.93 $ 917.85
.camp $ 94.11 $ 188.22 $ 282.33 $ 470.55 $ 941.09
.capetown $ 40.74 $ 81.47 $ 122.21 $ 203.68 $ 407.35
.capital $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.car $ 5,298.31 $ 10,596.63 $ 15,894.94 $ 26,491.57 $ 52,983.14
.cards $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.care $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.career $ 193.67 $ 387.35 $ 581.02 $ 968.37 $ 1,936.74
.careers $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.cars $ 5,298.31 $ 10,596.63 $ 15,894.94 $ 26,491.57 $ 52,983.14
.casa $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.cash $ 57.63 $ 115.25 $ 172.88 $ 288.14 $ 576.27
.casino $ 273.63 $ 547.26 $ 820.89 $ 1,368.15 $ 2,736.29
.catering $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.cc $ 20.36 $ 40.72 $ 61.07 $ 101.79 $ 203.58
.center $ 44.61 $ 56.71 $ 101.32 $ 190.55 $ 413.63
.chat $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.cheap $ 57.63 $ 115.25 $ 172.88 $ 288.14 $ 576.27
.christmas $ 124.39 $ 248.78 $ 373.16 $ 621.94 $ 1,243.88
.church $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.city $ 44.61 $ 53.60 $ 98.22 $ 187.45 $ 410.52
.cl $ 26.57 $ 53.14 $ 79.71 $ 132.85 $ 265.71
.claims $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.cleaning $ 120.31 $ 240.61 $ 360.92 $ 601.53 $ 1,203.06
.click $ 20.94 $ 41.89 $ 62.83 $ 104.72 $ 209.43
.clinic $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.clothing $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.cloud $ 38.80 $ 77.59 $ 116.39 $ 193.98 $ 387.95
.club $ 35.89 $ 71.77 $ 107.66 $ 179.43 $ 358.86
.cn $ 15.32 $ 30.63 $ 45.95 $ 76.58 $ 153.16
.cn.com $ 71.40 $ 142.80 $ 214.19 $ 356.99 $ 713.98
.cn.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.co $ 55.29 $ 110.59 $ 165.88 $ 276.47 -
.co.com $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.co.de $ 18.61 $ 37.22 $ 55.83 $ 93.05 $ 186.10
.co.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.co.nz $ 38.80 $ 77.59 $ 116.39 $ 193.98 $ 387.95
.co.uk $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.co.za $ 10.26 - - - -
.coach $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.codes $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.coffee $ 62.08 $ 76.04 $ 138.12 $ 262.29 $ 572.70
.college $ 130.40 $ 260.80 $ 391.20 $ 652.00 $ 1,303.99
.com $ 24.05 $ 48.09 $ 72.14 $ 120.23 $ 240.45
.com.au $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 -
.com.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.com.cn $ 15.32 $ 30.63 $ 45.95 $ 76.58 $ 153.16
.com.co $ 26.57 $ 53.14 $ 79.71 $ 132.85 -
.com.de $ 14.35 $ 28.69 $ 43.04 $ 71.73 $ 143.46
.com.ec $ 85.57 $ 171.14 $ 256.72 $ 427.86 $ 855.72
.com.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.com.mx $ 26.57 $ 53.14 $ 79.71 $ 132.85 -
.com.ru $ 9.29 - - - -
.com.sc $ 195.61 $ 391.23 $ 586.84 $ 978.07 $ 1,956.14
.community $ 64.42 $ 128.83 $ 193.25 $ 322.08 $ 644.16
.company $ 25.21 $ 50.41 $ 75.62 $ 126.04 $ 252.07
.computer $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.condos $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.construction $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.consulting $ 77.61 $ 155.22 $ 232.83 $ 388.06 $ 776.11
.contractors $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.cooking $ 58.20 $ 116.41 $ 174.61 $ 291.02 $ 582.03
.cool $ 62.08 $ 75.11 $ 137.19 $ 261.35 $ 571.77
.coop.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.country $ 5,461.35 $ 10,922.71 $ 16,384.06 $ 27,306.77 $ 54,613.55
.coupons $ 87.70 $ 92.50 $ 180.20 $ 355.61 $ 794.13
.courses $ 65.19 $ 130.39 $ 195.58 $ 325.97 $ 651.94
.cpa.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.credit $ 188.24 $ 205.45 $ 393.69 $ 770.17 $ 1,711.36
.creditcard $ 316.32 $ 632.65 $ 948.97 $ 1,581.62 $ 3,163.24
.cricket $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.cruises $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.cs.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.cymru $ 30.64 $ 61.28 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.42
.dance $ 44.61 $ 68.04 $ 112.65 $ 201.88 $ 424.96
.date $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.dating $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.de $ 14.35 - - - -
.de.com $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.deals $ 62.08 $ 124.17 $ 186.25 $ 310.41 $ 620.83
.degree $ 79.55 $ 159.10 $ 238.65 $ 397.75 $ 795.51
.delhi.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.delivery $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.democrat $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.dental $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.dentist $ 114.68 $ 229.36 $ 344.04 $ 573.39 $ 1,146.79
.desi $ 30.64 $ 61.28 $ 91.93 $ 153.21 $ 306.42
.design $ 102.84 $ 205.68 $ 308.52 $ 514.19 $ 1,028.38
.dev $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.diamonds $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.diet $ 258.88 $ 517.76 $ 776.64 $ 1,294.39 $ 2,588.79
.digital $ 66.74 $ 70.61 $ 137.35 $ 270.83 $ 604.53
.direct $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.directory $ 41.51 $ 83.03 $ 124.54 $ 207.57 $ 415.13
.discount $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.doctor $ 201.83 $ 403.65 $ 605.48 $ 1,009.13 $ 2,018.27
.dog $ 100.90 $ 201.80 $ 302.70 $ 504.49 $ 1,008.99
.domains $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.download $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.dr.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.durban $ 40.74 $ 81.47 $ 122.21 $ 203.68 $ 407.35
.earth $ 38.80 $ 77.59 $ 116.39 $ 193.98 $ 387.95
.ec $ 87.70 $ 175.41 $ 263.11 $ 438.52 $ 877.04
.eco $ 285.85 $ 571.71 $ 857.56 $ 1,429.27 $ 2,858.54
.eco.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.education $ 55.29 $ 110.59 $ 165.88 $ 276.47 $ 552.94
.email $ 46.56 $ 52.91 $ 99.48 $ 192.61 $ 425.43
.energy $ 188.24 $ 207.00 $ 395.24 $ 771.72 $ 1,712.91
.eng.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.eng.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.engineer $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.engineering $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.enterprises $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.equipment $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.er.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.es $ 14.35 $ 28.69 $ 43.04 $ 71.73 -
.estate $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.eu $ 13.76 $ 27.52 $ 41.28 $ 68.80 $ 137.60
.eu.com $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.events $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.exchange $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.expert $ 96.44 $ 192.89 $ 289.33 $ 482.21 $ 964.43
.exposed $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.express $ 62.08 $ 76.81 $ 138.90 $ 263.06 $ 573.48
.fail $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.faith $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.family $ 56.26 $ 112.53 $ 168.79 $ 281.32 $ 562.63
.fans $ 134.48 $ 268.96 $ 403.44 $ 672.40 $ 1,344.81
.farm $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.fashion $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.feedback $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.fin.ec $ 85.57 $ 171.14 $ 256.72 $ 427.86 $ 855.72
.finance $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.financial $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.firm.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.fish $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.fishing $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.fit $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.fitness $ 56.26 $ 112.53 $ 168.79 $ 281.32 $ 562.63
.flights $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.florist $ 57.63 $ 115.25 $ 172.88 $ 288.14 $ 576.27
.flowers $ 258.88 $ 517.76 $ 776.64 $ 1,294.39 $ 2,588.79
.fm $ 238.50 $ 477.00 $ 715.50 $ 1,192.51 $ 2,385.01
.football $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.forsale $ 57.63 $ 115.25 $ 172.88 $ 288.14 $ 576.27
.foundation $ 52.38 $ 104.77 $ 157.15 $ 261.92 $ 523.84
.fr $ 14.35 $ 28.69 $ 43.04 $ 71.73 $ 143.46
.fun $ 58.20 $ 63.03 $ 121.23 $ 237.64 $ 528.65
.fund $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.furniture $ 188.24 $ 376.48 $ 564.72 $ 941.19 $ 1,882.39
.futbol $ 25.21 $ 50.41 $ 75.62 $ 126.04 $ 252.07
.fyi $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.gallery $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.game $ 776.48 $ 1,552.97 $ 2,329.45 $ 3,882.42 $ 7,764.85
.games $ 48.50 $ 97.01 $ 145.51 $ 242.52 $ 485.04
.garden $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.gb.net $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.gdn $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 224.99
.gen.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.gift $ 34.72 $ 69.45 $ 104.17 $ 173.62 $ 347.24
.gifts $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.gives $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.51 $ 551.01
.glass $ 100.90 $ 201.80 $ 302.70 $ 504.49 $ 1,008.99
.global $ 143.60 $ 201.95 $ 345.55 $ 632.76 $ 1,350.78
.gmbh $ 67.91 $ 135.82 $ 203.74 $ 339.56 $ 679.12
.gold $ 184.36 $ 195.21 $ 379.57 $ 748.29 $ 1,670.08
.golf $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.gr.com $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.graphics $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.gratis $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.green $ 913.31 $ 1,826.62 $ 2,739.93 $ 4,566.55 $ 9,133.09
.gripe $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.group $ 50.44 $ 100.89 $ 151.33 $ 252.22 $ 504.44
.guide $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.guitars $ 258.88 $ 517.76 $ 776.64 $ 1,294.39 $ 2,588.79
.gujarat.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.guru $ 69.85 $ 76.67 $ 146.52 $ 286.22 $ 635.48
.haus $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.51 $ 551.01
.health $ 128.46 $ 256.92 $ 385.38 $ 642.30 $ 1,284.59
.healthcare $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.help $ 56.07 $ 112.14 $ 168.21 $ 280.36 $ 560.71
.hiphop $ 228.80 $ 457.60 $ 686.41 $ 1,144.01 $ 2,288.02
.hockey $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.holdings $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.holiday $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.homes $ 65.39 $ 130.77 $ 196.16 $ 326.93 $ 653.86
.horse $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.hospital $ 97.02 $ 194.04 $ 291.06 $ 485.09 $ 970.19
.host $ 197.36 $ 216.39 $ 413.75 $ 808.48 $ 1,795.28
.hosting $ 776.48 $ 1,552.97 $ 2,329.45 $ 3,882.42 $ 7,764.85
.house $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.how $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.hu.com $ 112.16 $ 224.33 $ 336.49 $ 560.81 $ 1,121.63
.icu $ 14.35 $ 28.69 $ 43.04 $ 71.73 $ 143.46
.id $ 44.82 $ 89.63 $ 134.45 $ 224.08 $ 448.17
.immo $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.immobilien $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.51 $ 551.01
.in $ 18.81 $ 37.62 $ 56.43 $ 94.06 $ 188.11
.in.net $ 15.32 $ 20.42 $ 35.74 $ 66.37 $ 142.95
.ind.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.ind.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.industries $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.info $ 50.44 $ 57.72 $ 108.17 $ 209.06 $ 461.28
.info.ec $ 85.57 $ 171.14 $ 256.72 $ 427.86 $ 855.72
.info.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.ink $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.institute $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.insure $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.int.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.international $ 50.64 $ 65.37 $ 116.00 $ 217.27 $ 470.45
.internet.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.investments $ 186.30 $ 372.60 $ 558.90 $ 931.49 $ 1,862.99
.io $ 101.87 $ 156.95 $ 258.82 $ 462.56 $ 971.90
.io.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.irish $ 38.80 $ 50.11 $ 88.91 $ 166.50 $ 360.47
.jetzt $ 38.80 $ 77.59 $ 116.39 $ 193.98 $ 387.95
.jewelry $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.jobs $ 250.73 $ 501.45 $ 752.18 $ 1,253.63 $ 2,507.26
.joburg $ 40.74 $ 81.47 $ 122.21 $ 203.68 $ 407.35
.jpn.com $ 112.16 $ 224.33 $ 336.49 $ 560.81 $ 1,121.63
.juegos $ 776.48 $ 1,552.97 $ 2,329.45 $ 3,882.42 $ 7,764.85
.jur.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.kaufen $ 60.14 $ 120.29 $ 180.43 $ 300.72 $ 601.43
.kim $ 38.80 $ 55.23 $ 94.03 $ 171.62 $ 365.60
.kitchen $ 103.23 $ 206.46 $ 309.70 $ 516.16 $ 1,032.32
.kiwi $ 63.25 $ 126.51 $ 189.76 $ 316.27 $ 632.55
.la $ 65.19 $ 130.39 $ 195.58 $ 325.97 $ 651.94
.land $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.lat $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.law $ 181.45 $ 362.90 $ 544.35 $ 907.25 $ 1,814.49
.law.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.lawyer $ 93.73 $ 187.45 $ 281.18 $ 468.63 $ 937.25
.lease $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.legal $ 112.36 $ 224.71 $ 337.07 $ 561.78 $ 1,123.55
.lgbt $ 3,083.90 $ 6,167.80 $ 9,251.71 $ 15,419.51 $ 30,839.02
.life $ 58.20 $ 61.91 $ 120.12 $ 236.52 $ 527.54
.lighting $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.limited $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.limo $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.link $ 18.42 $ 36.84 $ 55.25 $ 92.09 $ 184.18
.live $ 52.38 $ 57.02 $ 109.41 $ 214.18 $ 476.10
.llc $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.loan $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.loans $ 188.24 $ 376.48 $ 564.72 $ 941.19 $ 1,882.39
.lol $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.london $ 83.63 $ 167.26 $ 250.90 $ 418.16 $ 836.32
.lotto $ 3,260.49 $ 6,520.99 $ 9,781.48 $ 16,302.47 $ 32,604.93
.love $ 55.10 $ 110.20 $ 165.30 $ 275.51 $ 551.01
.ltd $ 48.50 $ 58.73 $ 107.24 $ 204.24 $ 446.77
.ltda $ 71.40 $ 142.80 $ 214.19 $ 356.99 $ 713.98
.luxury $ 1,018.90 $ 2,037.79 $ 3,056.69 $ 5,094.48 $ 10,188.95
.maison $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.management $ 46.56 $ 93.13 $ 139.69 $ 232.82 $ 465.64
.market $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.marketing $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.markets $ 112.55 $ 124.02 $ 236.57 $ 461.66 $ 1,024.39
.mba $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.me $ 36.86 $ 73.71 $ 110.57 $ 184.28 $ 368.56
.me.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.me.uk $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.med.ec $ 85.57 $ 171.14 $ 256.72 $ 427.86 $ 855.72
.med.pro $ 328.16 $ 656.33 $ 984.49 $ 1,640.82 $ 3,281.65
.media $ 73.54 $ 81.91 $ 155.44 $ 302.52 $ 670.22
.memorial $ 180.47 $ 360.94 $ 541.41 $ 902.35 $ 1,804.70
.men $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.menu $ 65.19 $ 130.39 $ 195.58 $ 325.97 $ 651.94
.miami $ 34.72 $ 69.45 $ 104.17 $ 173.62 $ 347.24
.mn $ 91.79 $ 183.57 $ 275.36 $ 458.93 $ 917.85
.mobi $ 76.45 $ 152.90 $ 229.35 $ 382.25 $ 764.49
.moda $ 64.42 $ 128.83 $ 193.25 $ 322.08 $ 644.16
.mom $ 65.19 $ 130.39 $ 195.58 $ 325.97 $ 651.94
.money $ 73.54 $ 147.08 $ 220.62 $ 367.70 $ 735.39
.mortgage $ 98.57 $ 197.15 $ 295.72 $ 492.87 $ 985.75
.mus.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.mx $ 89.64 $ 179.29 $ 268.93 $ 448.22 -
.nagoya $ 42.68 $ 85.35 $ 128.03 $ 213.38 $ 426.75
.name $ 17.26 $ 34.51 $ 51.77 $ 86.28 $ 172.56
.navy $ 64.42 $ 128.83 $ 193.25 $ 322.08 $ 644.16
.net $ 27.16 $ 54.31 $ 81.47 $ 135.78 $ 271.57
.net.au $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 -
.net.br $ 25.60 $ 51.20 $ 76.80 $ 128.00 $ 256.01
.net.cn $ 15.32 $ 30.63 $ 45.95 $ 76.58 $ 153.16
.net.co $ 26.57 $ 53.14 $ 79.71 $ 132.85 -
.net.ec $ 85.57 $ 171.14 $ 256.72 $ 427.86 $ 855.72
.net.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.net.nz $ 38.80 $ 77.59 $ 116.39 $ 193.98 $ 387.95
.net.ru $ 9.29 - - - -
.net.sc $ 195.61 $ 391.23 $ 586.84 $ 978.07 $ 1,956.14
.network $ 55.29 $ 64.59 $ 119.88 $ 230.47 $ 506.94
.news $ 52.38 $ 66.96 $ 119.34 $ 224.11 $ 486.03
.ngo $ 79.55 $ 159.10 $ 238.65 $ 397.75 $ 795.51
